🧮 محاسبه هزینه داربست فلزی - مشهد
بر اساس نرخنامه رسمی اتحادیه صنف داربست مشهد - ۱۴۰۵
💰 قیمت تخمینی
-
این قیمت برای یک ماه اول میباشد. ماههای بعد روزشمار محاسبه میشود.
📋 نرخنامه رسمی ۱۴۰۵ مشهد:
| نوع | ارتفاع | قیمت هر متر مکعب (ریال) |
|---|---|---|
| داربست نما | تا ۱۲ متر | ۲۹۰,۰۰۰ |
| داربست نما | تا ۱۸ متر | ۴۵۰,۰۰۰ |
| داربست نما | تا ۲۴ متر | ۵۱۰,۰۰۰ |
| داربست نما | تا ۳۰ متر | ۵۶۰,۰۰۰ |
| داربست نما | تا ۳۶ متر | ۶۲۰,۰۰۰ |
| کفراژ نقاشی | تا ۶ متر | ۲۷۰,۰۰۰ |
| کفراژ نمایشگاهی | تا ۶ متر | ۳۱۰,۰۰۰ |
| کفراژ زیر بتن | - | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
➕ بالای ۳۶ متر: هر ۶ متر ۱۵٪ اضافه | خارج شهر: ۲۰٪ اضافه | حداقل متراژ: ۱۰۰ متر مکعب
🏗️ داربست فلزی فراز بست (مشهد)
آدرس دفتر: مشهد، ابتدا بزرگراه آسیایی، برج سامان، طبقه ۵+، واحد ۵۰۳ (حسن پور)
✅ داربست نما | کفراژبندی | چهارپایه | داربست صنعتی | مشاوره رایگان